Xavier J · Statistics
Game records, ratings and current tournament positions.
Hex
161 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Hex · Size 13 | 100 | 1441.9 | 15 kyu |
| Hex · Size 11 | 29 | 1530.3 | 15 kyu |
| Hex · Size 19 | 26 | 1509.6 | 16 kyu |
| Hex · Size 15 | 6 | 1505.7 | 18 kyu |
EinStein würfelt nicht!
107 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| EinStein würfelt nicht! · 1-point game | 55 | 1513.9 | 14 kyu |
| EinStein würfelt nicht! · 3-points match | 46 | 1588.3 | 15 kyu |
| EinStein würfelt nicht! · 7-points match | 2 | 1460.3 | 20 kyu |
| EinStein würfelt nicht! · 5-points match | 1 | 1483.6 | 20 kyu |
| EinStein würfelt nicht! · 11-points match | 1 | Not rated | — |
| EinStein würfelt nicht! · 19-points match | 1 | 1488.5 | 20 kyu |
| EinStein würfelt nicht! · 50-points match | 1 | 1481.8 | 20 kyu |
Connect6
76 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Connect6 · Size 19 | 76 | 1438.9 | 16 kyu |
Polyomino
49 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Polyomino · mini | 25 | 1385.0 | 18 kyu |
| Polyomino · penta | 14 | 1360.3 | 19 kyu |
| Polyomino · small | 9 | 1448.6 | 18 kyu |
| Polyomino · hexa | 1 | 1515.5 | 19 kyu |
Shogi
47 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Shogi | 39 | 1537.0 | 15 kyu |
| Shogi · Mini Shogi 5x5 | 8 | 1548.7 | 18 kyu |
Slither
42 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Slither · Size 9 | 32 | 1570.7 | 15 kyu |
| Slither · Size 13 | 10 | 1424.6 | 19 kyu |
Amazons
40 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Amazons · Size 10 | 37 | 1544.8 | 15 kyu |
| Amazons · Cross | 3 | 1506.6 | 19 kyu |
Go
31 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Go · Size 9x9 | 17 | 1412.5 | 17 kyu |
| Go · Size 19x19 | 11 | 1432.4 | 18 kyu |
| Go · Size 13x13 | 3 | 1414.2 | 20 kyu |
Lines of Action
29 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Lines of Action · Quick | 16 | 1682.4 | 16 kyu |
| Lines of Action · Size 8x8 | 12 | 1453.1 | 18 kyu |
| Lines of Action · Scramble | 1 | 1535.4 | 19 kyu |
TZAAR
26 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| TZAAR · Random | 26 | 1427.3 | 17 kyu |
Twixt PP
21 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Twixt PP · Size 24 | 21 | 1409.1 | 17 kyu |
WYPS
20 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| WYPS · Spanish 14 | 9 | 1415.8 | 19 kyu |
| WYPS · English 5 | 3 | 1470.1 | 19 kyu |
| WYPS · Spanish 8 | 3 | 1499.8 | 19 kyu |
| WYPS · English 14 | 2 | 1538.9 | 19 kyu |
| WYPS · English 8 | 2 | 1437.0 | 20 kyu |
| WYPS · English 11 | 1 | 1532.6 | 19 kyu |
Catchup
19 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Catchup · Size 5 | 4 | 1430.5 | 19 kyu |
| Catchup · Size 7 | 2 | 1488.5 | 19 kyu |
| Catchup · Random | 1 | 1464.1 | 20 kyu |
Havannah
18 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Havannah · Size 4 | 10 | 1430.9 | 18 kyu |
| Havannah · Size 10 | 3 | 1481.4 | 19 kyu |
| Havannah · Size 5 | 1 | 1467.6 | 20 kyu |
| Havannah · Size 6 | 1 | 1543.1 | 19 kyu |
| Havannah · Size 7 | 1 | 1484.5 | 20 kyu |
| Havannah · Size 8 | 1 | 1488.4 | 20 kyu |
| Havannah · Size 9 | 1 | 1541.0 | 19 kyu |
Four in a row
16 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Four in a row · Size 9x9 | 7 | 1505.2 | 18 kyu |
| Four in a row · Size 6x7 | 4 | 1560.2 | 18 kyu |
| Four in a row · Size 8x8 | 3 | 1518.1 | 19 kyu |
| Four in a row · Size 10x10 | 2 | 1472.6 | 20 kyu |
Gomoku
14 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Gomoku · Gomoku Pro 9x9 | 6 | 1512.3 | 19 kyu |
| Gomoku · Gomoku Pro | 5 | 1473.8 | 20 kyu |
| Gomoku | 3 | 1491.5 | 19 kyu |
Chess
13 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Chess · Chess960 | 5 | 1595.9 | 18 kyu |
| Chess | 3 | 1559.3 | 19 kyu |
| Chess · Grand Chess | 3 | 1469.3 | 19 kyu |
| Chess · Seirawan | 2 | 1516.1 | 19 kyu |
Draughts
12 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Draughts · English Draughts/Checkers | 7 | 1549.0 | 18 kyu |
| Draughts · Dameo | 3 | 1462.8 | 19 kyu |
| Draughts · International Draughts | 2 | 1499.4 | 19 kyu |
Reversi
12 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Reversi · Size 8x8 | 6 | 1607.3 | 18 kyu |
| Reversi · Size 6x6 | 3 | 1436.6 | 20 kyu |
| Reversi · Size 10x10 | 2 | 1495.1 | 20 kyu |
| Reversi · Size 12x12 | 1 | 1512.7 | 19 kyu |
Tumbleweed
11 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Tumbleweed · Size 6 | 5 | 1413.0 | 20 kyu |
| Tumbleweed · Size 4 | 4 | 1488.1 | 19 kyu |
| Tumbleweed · Size 8 | 1 | Not rated | — |
| Tumbleweed · Size 11 | 1 | 1483.8 | 20 kyu |
XiangQi
10 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| XiangQi | 10 | 1468.3 | 18 kyu |
DVONN
10 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| DVONN | 10 | 1485.1 | 18 kyu |
OSKI
8 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| OSKI · English | 4 | 1519.1 | 19 kyu |
| OSKI · Spanish | 4 | 1513.6 | 19 kyu |
Dots and Boxes
8 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Dots and Boxes · Size 4x4 | 7 | 1494.7 | 18 kyu |
| Dots and Boxes · Size 5x5 | 1 | 1512.3 | 19 kyu |
LYNGK
4 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| LYNGK · Stack6 | 4 | 1440.6 | 19 kyu |
Morelli
4 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Morelli · Size 11 | 2 | 1486.4 | 20 kyu |
| Morelli · Size 13 | 1 | 1476.0 | 20 kyu |
| Morelli · Size 9 | 1 | 1478.0 | 20 kyu |
CONHEX
3 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| CONHEX · Conhex | 3 | 1512.5 | 19 kyu |
Breakthrough
1 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Breakthrough · Size 8 | 1 | 1525.0 | 19 kyu |
Fendo
1 games
| Variant | Games | Rating | Rank |
|---|---|---|---|
| Fendo · Size 7 | 1 | 1514.9 | 19 kyu |